Ramen Para Dos |
- Viñetas desde o Atlántico 2015 , del 10 al 16 de agosto en A Coruña
- Crónica Metrópoli 2015
- Los sobres Amiibo de Animal Crossing llegarán a Europa con menos cartas
- Super Mario Maker llegará en tres packs exclusivos
- Ventas Manga Japón (6 - 12 julio 2015): la semana de Shueisha, parte 2
- Berserk alcanza los 27 millones de copias impresas en Japón
- Tarō Minoboshi comienza su primer manga en la Shonen Magazine Edge
- El live-action de Ano Hana contará con Galileo Galilei para su tema principal
- Tri-Ace y Spike Chunsoft colaborarán en un nuevo videojuego
Viñetas desde o Atlántico 2015 , del 10 al 16 de agosto en A Coruña Posted: 25 Jul 2015 07:00 PM PDT Viñetas desde o Atlántico se celebra este año entre los días 10 y 16 de agosto en la ciudad de A Coruña, nunca mejor dicho por que toda la ciudad se vuelca con el evento, con exposiciones al aire libre, actos, sesiones de firmas, talleres y todo tipo de actos relacionados con la viñeta. Para consultar todo el programa y los invitados de este año, puede hacerse en la web oficial. Datos del evento: Nombre: Viñetas desde o Atlántico 2015 Fecha: del 10 al 16 de agosto 2014 Lugar: A Coruña Entrada: Gratuita Organización: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de A Coruña Web: http://www.vinetasdesdeoatlantico.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 25 Jul 2015 03:00 PM PDT Sin embargo, no es fácil organizar un evento que abarque un amplio espectro de la población, del cual pueden disfrutar tanto los amantes de Star Wars, los cómics o la música. Aunque principalmente acudimos del 2 al 5 de julio, a lo largo de estos diez días estuvo repleto de gente ya fuera por los conciertos, los restaurantes o el Market. Pero el plato fuerte, sin duda, fue la Comic Con. Este año, el evento contó con autores de relevancia internacional como Bob Layton, Kenneth Rocafort, Kurt Busiek, Carlos Pacheco, entre muchos otros. Además, este año había varias exposiciones, entre las cuales destacaban la monográfica de Francisco Ibáñez, otra de originales de Los Vengadores y Secret Wars, así como la presencia del Delorean de Regreso al futuro o merchadising variado de Star Wars. La franquicia creada por George Lucas sigue siendo el elemento nuclear de la Comic Con y que este año contó con Jeremy Bulloch, actor que encarnó al popular Boba Fett. Solo había que ver la cantidad de gente que acudió al desfile del domingo 5 para ver que la comunidad de fans de la obra de Darth Vader y compañía no solo no decrece, sino que va en aumento. También había espacio para los videojuegos. Había un edificio de 2 plantas habilitado tanto con las últimas consolas del momento y las más antiguas arcades. Mientras en el primer piso uno podía machacar los botones en la recreativa al Street Fighter II o el Metal Slug, en el segundo piso se podía jugar al Mortal Kombat X o Super Smash Bros. Tanto uno como el otro, estaban abarrotados que, aunque se podía mover uno libremente, con el calor estival podía resultar un poco estresante. A esto hay que sumar la Survival Zombie que tuvo lugar el 4 de julio y que permitió a los participantes vivir en sus carnes un auténtico apocalipsis zombie. ¿Y había algo de manga o relacionado con la cultura japonesa? Pues sí y no. Aunque estrictamente no había ninguna actividad relacionada con el manganime, este estaba presente en los distintos puestos de las tiendas junto a merchandising de las series más populares. Pósters de Ataque a los Titanes, la máscara de Kaneki de Tokyo Ghoul o desconcertantes chapas de yaoi que seguro hicieron las delicias de las fujoshis más acérrimas. Además, la Asociación Asturasia organizó distintas actividades en el evento, en su mayoría destinadas a los más pequeños. Los asistentes podían realizar carpas japonesas en miniatura, abanicos japoneses, muñecas japonesas Washi Ningyou… También contó el evento con la presencia de algunos de los cosplayers más populares como NadyaSonika, Kelly Jean o Jillstyler los cuales se hicieron diversas fotos con los visitantes del evento. Pero, en general, el manga y el anime quedó reducido a una pequeña parte del macreoevento cultural que es Metrópoli. Este se basa principalmente en esto, en la justa medida de los distintos ámbitos y que componen ese equilibrio que ha permitido superar el éxito de la primera edición. Un equilibrio que en otros eventos culturales de la ciudad se ha roto favoreciendo el aspecto comercial frente al cultural, como es el caso de la Semana Negra, y que esperemos que el Metrópoli no siga el mismo camino. No obstante hay algunas cosas que mejorar como la organización de las conferencias, muy poco anunciadas y casi escondidas o las exposiciones un tanto pobres tanto en contenido como en distribución. Pero tras los resultados obtenidos este año, seguro que los organizadores de Metrópoli han tomado buena nota de ello para que la tercera edición sea aún mejor que esta. Y dónde por supuesto, esperemos que el manga y el anime tengan una presencia mayor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los sobres Amiibo de Animal Crossing llegarán a Europa con menos cartas Posted: 25 Jul 2015 11:00 AM PDT Nintendo ha confirmado que los próximos juegos de la saga Animal Crossing para 3DS y Wii U harán uso de las cartas y figuras Amiibo. Estas se pondrán a la venta a partir del próximo 2 de octubre. A su vez, se ha podido saber desde la web oficial de Nintendo que las cartas que se pongan a la venta en Europa tendrán menos unidades que las americanas, es decir, 3 cartas en vez de las 6 del mercado americano. De momento se desconocen los precios de las cartas, pero se espera que al tener menor número de unidades esta tenga un precio inferior al americano. Estas tarjetas harán que en Animal Crossing: Happy home Designer de 3DS se pueda diseñar la casa del vecino que indique la carta y guardarla, mientras que en Animal Crossing: Amiibo Festival para Wii U se podrán activar eventos especiales relacionados con los diferentes vecinos. Animal Crossing se lanzó originalmente para Game Cube, con notables ventas. Posteriormente, el juego fue llevado a Nintendo DS, momento en el que el título empezó a ser conocido. En los diferentes títulos, el jugador tendrá que formar su propia aldea, visitar las casas de los vecinos e interactuar con ellos para poder mejorar la aldea y la vida de los demás. Fuente: Zona Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Mario Maker llegará en tres packs exclusivos Posted: 25 Jul 2015 09:00 AM PDT Nintendo ha anunciado mediante nota de prensa que Super Mario Maker saldrá a la venta en tres packs distintos. El título exclusivo de Wii U llegará a tiendas especializadas el próximo 11 de septiembre, coincidiendo con el 30º aniversario del primer videojuego de la saga Super Mario Bros. Adicionalmente, el amiibo Mario (colores clásicos) de la colección 30 Aniversario estará también disponible por separado, el 11 de septiembre, mientras que el amiibo Mario (colores modernos) saldrá a la venta el 23 de octubre. Ambos permitirán en Super Mario Maker que Mario se haga grande o rompa bloques desde cualquier dirección. También podrás añadir un filtro visual retro al juego que recuerde a las televisiones de rayos catódicos. Super Mario Maker ofrece dos modalidades de juego. Por un lado y, como novedad, el jugador podrá diseñar sus propios niveles. Además, tendrá a su disposición diseños de Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World o New Super Mario Bros. U. Una vez finalizado, podrá subirlo a Miiverse para que cientos de jugadores puedan probarlo. Eso sí, una vez el usuario lo haya superado. Por otro lado, tendrá disponible cientos y cientos de niveles de Mario, siendo un videojuego prácticamente infinito. Podrá probar los distintos niveles subidos por los usuarios a Miiverse, pudiendo editarlos y adaptarlos a sus preferencias y estilo de juego. Fuente: Nintendo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventas Manga Japón (6 - 12 julio 2015): la semana de Shueisha, parte 2 Posted: 25 Jul 2015 07:00 AM PDT Ya llegando casi a la primera quincena de julio, analizamos las ventas de mangas en Japón que tuvieron lugar en la semana del 6 al 12 de julio de 2015. Una semana en la que muchos puestos no cambian y vuelve a estar liderada por el shonen de Shueisha con One Piece #78 a la cabeza. Planeta la edita en España y actualmente cuenta con 72 tomos publicados. De los demás puestos del ránking cabe destacar Desaparecido (Boku dake ga Inai Machi) #6, nueva licencia de Norma Editorial que editará para después del verano; así como Silver Spoon #13 y The Seven Deadly Sins #15, ambas editadas también por Norma que cuentan por ahora en España con 11 y 5 tomos, respectivamente.
*Nota: para ver los demás puestos del ránking, acceder al link de la fuente. Fuente: ANN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berserk alcanza los 27 millones de copias impresas en Japón Posted: 25 Jul 2015 05:00 AM PDT La editorial Hakusensha ha anunciado en el número #15 de la revista Young Animal que Berserk, obra de Kentaro Miura, ha alcanzado los 27 millones de copias impresas en Japón. No obstante, a parte de las copias impresas en Japón también se ha anunciado que en los países donde se ha publicado, entre los que se incluye España, se ha alcanzado la cifra global de 8 millones de copias. La serie ha vuelto a su periodicidad de publicación en este número de la revista Young Animal, a la venta ayer 24 de julio, tras 10 meses de pausa. La serie se vio interrumpida a principios del 2014 para que su autor pudiera publicar la miniserie de seis capítulos de Gigantomakhia. Ya en el mes de abril el mangaka retomó la publicación de Berserk para a los pocos meses, en junio, volver a tomarse un descanso en la publicación de esta obra. Berserk es un seinen de corte épico fantástico, creado por Kentaro Miura en 1988. En aquel año el autor creó un capítulo piloto que le sirvió para ganar un premio en los premios Comi Manga Schoo. Posteriormente la obra acabó recopilándose en un tomo en 1990. Poco después, en 1992, Berserk comenzó a publicarse de forma regular en la revista Young Animal de Hakusensha. La serie cuenta con un total de 37 tomos recopilatorios. En principio, la editorial española poseedora de la licencia de esta obra, EDT, tenía previsto publicar este último tomo, sin embargo tras el anuncio de la editorial española de dejar de publicar manga su publicación se aprecia incierta. Fuente: ANN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarō Minoboshi comienza su primer manga en la Shonen Magazine Edge Posted: 25 Jul 2015 03:00 AM PDT La página oficial de la nueva revista Shonen Magazine Edge, que publicará Kodansha, ha desvelado que el diseñador de personajes de LovePlus, Tarō Minoboshi (también conocido anteriormente como Mino☆Tarō) comenzará a serializar su primer manga original. La serie se titula Seifuku Robin Son (Uniform Robin Song) y aparecerá en la revista inaugural el próximo 17 de septiembre. En la página web de la revista se puede leer la siguiente leyenda: Incluso en este mundo, acabamos convertidos en adultos que se enamoran. Una historia de supervivencia juvenil de tipo herbívoro para niños y niñas. Cabe aclarar que la palabra sōshoku-kei, se traduce como tipo herbívoro y se utiliza en Japón para describir a personas que huyen del matrimonio o que no están interesados en encontrar pareja. Mino☆Tarō abandonó Konami el pasado mes de marzo y anunció que trabajaría como freelance bajo el nuevo sobrenombre Tarō Minoboshi. Konami por su parte anunció que continuaría siguiendo con los juegos de LovePlus a pesar de su partiday de la del productor Akari Uchida, de la compañía. La franquicia Loveplus se lanzó en 2009 para Nintendo DS y vendó 180.000 copias en medio año. El juego ha generado una edición mejorado, Loveplus + , una nueva edición para la Nintendo 3DS, spin-offs arcade y para móviles, así como cinco series manga. Para saber más sobre este fenómeno, puede leerse el artículo que se hizo en Ramen Para Dos sobre Loveplus, aquí. La revista Shōnen Magazine Edge también publicará Nekogahara, el nuevo manga de Hiroyuki Takei (Shaman King, Ultimo), así como Shinyaku Märchen de Yasuyuki Torikai. La revista saldrá el día 17 de cada mes y Kodansha publicará la versión digital simultáneamente a la versión impresa. El nombre de Shonen Magazine Edge viene del hecho de que Kodansha quiere publicará obras al margen del grupo de revistas, literalmente en el "extremo exterior". Fumio Osano, el editor de Sailor Moon será el editor en jefe de la revista. Fuente: ANN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El live-action de Ano Hana contará con Galileo Galilei para su tema principal Posted: 25 Jul 2015 01:00 AM PDT El equipo detrás del live-action de Ano Hana (Ano Hi Mita Hana no Namae wo Boku-tachi wa Mada Shiranai) ha anunciado recientemente que la banda Galileo Galilei contribuirá con la canción Aoi Shiori para el cierre de la película. La misma ya fue escogida como opening de la adaptación animada. Además, la banda Silent Siren anunció el pasado 1 de julio que están preparando una versión de la canción secret base ~Kimi ga Kuretamono~ del grupo ZONE. El anime ya hizo lo propio con una versión de este tema cantada por los actores de la serie. Ano Hana es un anime basado en una novela ligera, emitido en 2011 y producido por A-1 Pictures, que ha pasado a tener manga y una película lanzada en 2013. Este live-action está dirigido por Masaki Nishiura (Densha Otoko) con el guión de Yoshihiro Izumi (Ranma ½, live-action de Death Note). Yuta Kano (One Piece) se encarga de la planificación del proyecto y Sumi Asano (live-action especial de Sazae-san) es la productora. Los actores de este proyecto son: Yūta Takahata (The Eternal Zero) como Tetsudō "Poppo" Hisakawa Airi Matsui (Hell Teacher Nube) como Naruko "Anaru" Anjō Nijirō Murakami (Still the Water) como Jinta "Jintan" Yadomi Minami Hamabe (live-action de Ace Attorney) como Meiko "Menma" Honma Jun Shison (Ressha Sentai ToQger) como Atsumu "Yukiatsu" Matsuyuki Marie Ītoyo (S -Saigo no Keikan-, Nobunaga Concerto) como Chiriko "Tsuruko" Tsurumi Fuente: ANN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tri-Ace y Spike Chunsoft colaborarán en un nuevo videojuego Posted: 24 Jul 2015 11:00 PM PDT La desarrolladora de videojuegos Spike Chunsoft, conocida por títulos como Danganronpa o Zero Scape, ha abierto una página web en la que se anuncia su nuevo trabajo. El título será un RPG de vista lateral y será la primera colaboración entre la desarrolladora Tri-Ace, creadores de las sagas Star Ocean o Valkyria Profile, y el equipo de Spike Chunsoft. La página finalizó su primera cuenta atrás en el día de ayer, anunciando que Masaki Norimoto será el guionista del título. Sin embargo, ahora mismo la página muestra una cuenta atrás que finalizará a las 16:00 del día de hoy, por lo que se esperan novedades en las próximas horas. No obstante, ya ha sido anunciado que el título contará con un especial de 14 páginas en la revista Famitsu de la próxima semana. Tri-Ace es una compañía japonesa desarrolladora de videojuegos. Formada en 1995 por los ex-miembros de Telenet Japan. Yoshiharu Gotanda, Masaki Norimoto y Joe Asanuma. El equipo hace exclusivamente RPGs para consolas y son conocidos por dar a sus juegos un sistema de batalla repleto de acción, así como un sistema de habilidades complejo. Por su parte, Spike Chunsoft (Chunsoft antes de que se fusionara con Spike el 1 de abril del 2012), es otra empresa japonesa desarrolladora de videojuegos especializada en juegos de rol. Fue fundada por Koichi Nakamura, un diseñador de videojuegos de Enix. Conocidos como los creadores de la serie Fushigi no Dungeon, y los cinco primeros juegos de la serie Dragon Quest, se fusionaron con la empresa Spike y pasaron a llamarse Spike Chunsoft. Fuentes: ANN, Gematsu |
You are subscribed to email updates from Ramen Para Dos - Noticias Manga | Noticias Anime | Cultura Japonesa To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |